| Magnitud | 4.5 |
|---|---|
| Fecha-Hora | lunes, 31 de enero 2011 a las 23:55:26 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado lunes, 31 de enero 2011 a las 07:55:26 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 23.83S 67.65W |
| Profundidad | 91.1 kilómetros |
| Región | ANTOFAGASTA, CHILE |
| Referencia | 140 km (90 miles) WNW of San Antonio de los Cobres, Salta, Arg. 200 km (125 miles) SE of Calama, Antofagasta, Chile 235 km (145 miles) WSW of Abra Pampa, Jujuy, Argentina 1470 km (920 miles) NW of BUENOS AIRES, D.F., Argentina |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 30.8 km; depth +/- 17.9 km |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=15, Nph=15, Dmin=186.7 km, Rmss=1.20 seg, Erho=30.8 km, Erzz=17.9 km, Gp=109.0 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | usb00017a3 |
tisdag 1 februari 2011
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar