miercoles, 19 de enero 2011 a las 05:20:05 UTC
| Magnitud | 5.4 |
|---|---|
| Fecha-Hora | miercoles, 19 de enero 2011 a las 05:20:05 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado miercoles, 19 de enero 2011 a las 02:20:05 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 33.71S 72.03W |
| Profundidad | 21.7 kilómetros |
| Región | FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE |
| Referencia | 40 km (25 miles) WSW of San Antonio, Valparaiso, Chile 85 km (50 miles) SSW of Valparaiso, Valparaiso, Chile 130 km (80 miles) WNW of Rancagua, Libertador O'Higgins, Chile 130 km (80 miles) WSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 24.6 km; depth +/- 3.9 km |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=135, Nph=135, Dmin=790.1 km, Rmss=0.87 seg, Erho=24.6 km, Erzz=3.9 km, Gp=152.0 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | usb0001114 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar